Request a quote on stock# 08-015| Specification | Description |
|---|---|
| MAX. SWING OVER BED: | 26" |
| MAX. DISTANCE BETWEEN CENTERS: | 120" |
| MAX. SWING OVER SLIDE: | 13 13/16" |
| MAX. SWING IN GAP: | 31 1/2" |
| SPINDLE NOSE: | D1-11 CAMLOCK |
| DIAM. OF SPINDLE BORE: | 4 1/8" |
| TAPER HOLE IN SPINDLE: | MT. NO. 5 |
| SPINDLE SPEEDS: (18) | 75-1000 RPM |
| LONGITUDINAL FEEDS: | 0.002-0.96 IPR, 64 KINDS |
| CROSS FEEDS: | 0.001-0.48 IPR, 64 KINDS |
| METRIC THREADS: | 1-256 mm, 57 KINDS |
| INCH THREADS: | 32-1/16 TPI, 73 KINDS |
| MAX. TRAVEL OF CROSS SLIDE: | 17 1/2" |
| MAX. TRAVEL OF UPPER SLIDE: | 7 55/64" |
| MOTOR: | 20 HP 220/440V, PREWIRED 220V |
| WEIGHT: | 11,000 LBS APPROX |
| OPTIONAL EQUIPMENT: | DRO SYSTEM.,ASK SALES |




Red Star Machinery Sales Co.
9611 Bear Hollow Road
Fort Smith, Arkansas 72916
479-996-0118
479-996-0100
service@redstarmachinery.com