Request a quote on stock# 08-120| Specification | Description |
|---|---|
| MAX. SWING OVER BED: | 40" |
| MAX. DISTANCE BETWEEN CENTERS: | 160" |
| MAX. SWING OVER SLIDE: | 28" |
| MAX. SWING IN GAP: | 48" |
| SPINDLE NOSE: | D1-11 CAMLOCK |
| DIAM. OF SPINDLE BORE: | 5 1/8" |
| TAPER HOLE IN SPINDLE: | MT. NO. 5 |
| SPINDLE SPEEDS: (18) | 75-1000 RPM |
| LONGITUDINAL FEEDS: | 0.002-0.96 IPR, 64 KINDS |
| CROSS FEEDS: | 0.001-0.48 IPR, 64 KINDS |
| METRIC THREADS: | 1-256 mm, 57 KINDS |
| INCH THREADS: | 32-1/16 TPI, 73 KINDS |
| MAX. TRAVEL OF CROSS SLIDE: | 20 7/8" |
| MAX. TRAVEL OF UPPER SLIDE: | 7 55/64" |
| MOTOR: | 20 HP 220/440V, PREWIRED 220V |
| WEIGHT: | 13,000 LBS APPROX |




Red Star Machinery Sales Co.
P.O. Box 23642
Barling, Arkansas 72923
479-996-0118
479-996-0100
service@redstarmachinery.com