Request a quote on stock# 05-0125| Specification | Description |
|---|---|
| TABLE: | 10" X 54" |
| TABLE LOAD CAPACITY: | 1500 LBS |
| LONGITUDINAL TRAVEL: | 30 1/2" |
| CROSS TRAVEL: | 17 1/2" |
| VERTICAL TRAVEL: | 19 5/8" |
| LONGITUDINAL FEEDS: | 0-7/8"-33 3/4" inch/min.(VARI) |
| VERTICAL FEEDS: | 0-7/8"-33 3/4" inch/min.(VARI) |
| QUILL TRAVEL: | 5" |
| QUILL FEEDS: | 0.0015,0.003,0.006"/REV. |
| SPINDLE TAPER: | NT/CAT 40 |
| SPINDLE SPEEDS: | VARIABLE |
| SPINDLE RPM: | 70-4300 VARI |
| SPINDLE MOTOR: | 5 HP 220/440V 3PH |
| J/HEAD SWIVEL: | RIGHT & LEFT, EACH 45 deg. |
| MACHINE WEIGHT: | 4000 LBS (APPROX) |
| DELIVERY: | 4 TO 6 WEEKS,ADVISE |




Red Star Machinery Sales Co.
9611 Bear Hollow Road
Fort Smith, Arkansas 72916
479-996-0118
479-996-0100
service@redstarmachinery.com