Request a quote on stock# 05-0127| Specification | Description |
|---|---|
| TABLE: | 12" X 60" |
| TABLE LOAD CAPACITY: | 2200 LBS |
| LONGITUDINAL TRAVEL: | 42" |
| CROSS TRAVEL: | 20" |
| VERTICAL TRAVEL: | 23 5/8" |
| LONGITUDINAL FEEDS: | 0-10 1/8"-43 1/4"inch/min,vari |
| VERTICAL FEEDS: | 0-7/8"-33 3/4"inch/min,vari |
| QUILL TRAVEL: | 5" |
| QUILL FEEDS: | 0.0015,0.003,0.006"/REV. |
| SPINDLE TAPER: | NT/CAT 40 |
| SPINDLE RPM: | (10) 60-3000 |
| SPINDLE MOTOR: | 5 HP 220/440V 3PH W/BRAKE |
| J/HEAD SWIVEL: | RIGHT & LEFT, EACH 45 deg. |
| MACHINE WEIGHT: | 5800 LBS (APPROX) |
| DELIVERY: | 4 TO 6 WEEKS,ADVISE |




Red Star Machinery Sales Co.
9611 Bear Hollow Road
Fort Smith, Arkansas 72916
479-996-0118
479-996-0100
service@redstarmachinery.com